Torin Drive GTW series · technical datasheet
Common ratings: 380 V · 32-pole · S5 (40 %) · Class F · IP41 · CE certified.
| Model | Suspension | Brake | Max static load | Machine weight | Typical application |
|---|---|---|---|---|---|
| GTW7A | 2:1 | FZD10 · DC110V 2×0.84A (2×1.46A) | 2 000 kg | 190 kg | Home lifts · villa · 320–450 KG cabins |
| GTW9S | 2:1 / 1:1 | FZD12A · DC110V 2×1.28A | 3 000 kg | 315 kg | Passenger lifts · 450–800 KG cabins |
| GTW9A | 2:1 / 1:1 | FZD12C · DC110V 2×1.5A | 3 500 kg | 350 kg | Passenger & commercial · 630–1000 KG cabins |
| GTW5A | 2:1 | PZD220A · DC110V 2×1.1A | 6 000 kg | 820 kg | Hospital · cargo · 1275–2000 KG cabins |
| GTW10X | 2:1 / 4:1 / 1:1 | FZD14 · DC110V 2×2A | 6 000 kg | 580 kg | Passenger · MRL · 1000–1600 KG cabins |
| GTW10XL | 2:1 / 1:1 | FZD15 · DC110V 2×2.2A | 6 000 kg | 720 kg | Passenger & cargo · 1275–1800 KG cabins |
| GTW12 | 2:1 / 1:1 | FZD15 · DC110V 2×2.2A | 8 000 kg | 910 kg | Heavy cargo · hospital bed lifts · up to 2500 KG |














































